Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh 50 công ty tốt nhất trên thị trường chứng khoán, bao gồm cả những doanh nghiệp lớn đến những đơn vị vừa và nhỏ nhưng có hiệu quả kinh doanh cao. Tổng doanh thu 2012 của 50 công ty tốt nhất đạt 413.000 tỷ đồng, bằng 43% tổng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết tại hai sàn chứng khoán HOSE và HNX. Đây là bản xếp hạng đầu tiên do Forbes Việt Nam nghiên cứu thực hiện.
Trong danh sách 50 công ty, Vinamilk đứng đầu nhờ tổng hòa được các yếu tố như chỉ số kinh doanh tốt, giá trị thương hiệu cao và triển vọng phát triển. Ba công ty thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV Gas, Đạm Phú Mỹ, Dung dịch khoan dầu khí) tiếp nối nhờ các chỉ số kinh doanh tốt, một phần lớn đến từ lợi thế độc quyền.
Một số công ty vừa và nhỏ xếp thứ hạng rất cao do dẫn đầu về các chỉ số lãi trên vốn và lãi trên cổ phiếu, nhờ thị trường hàng hóa quốc tế tăng giá (cao su, mía đường). Trong một số trường hợp, cả công ty mẹ và con đều lọt vào danh sách (GAS và PGD, PGS; HVG và AGF) Forbes Việt Nam lựa chọn hoặc công ty mẹ nắm cổ phần chi phối hay công ty có thứ hạng cao hơn.
Theo Forbes Việt Nam, danh sách được xây dựng dựa trên phương pháp xếp hạng công ty của tạp chí mẹ, có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính có kiểm toán của ba năm liên tiếp, năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/2012.
Mai Phương
Theo báo Vnexpress
50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam do Forbes chọn
Mã | Tên công ty | Sàn giao dịch | Ngành | Xếp hạng |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | Thực phẩm | 1 |
GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | Khai thác, kinh doanh sản phẩm khí | 2 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP | HOSE | Sản phẩm phân bón và hóa chất | 3 |
PVC | Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP | HNX | Thiết bị và dịch vụ dầu khí | 4 |
VCF | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm | 5 |
MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HOSE | Đa ngành | 6 |
DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | Cao su tự nhiên | 7 |
DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE | Dược phẩm | 8 |
PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | Cao su tự nhiên | 9 |
VIC | Tập đoàn VINGROUP | HOSE | Bất động sản | 10 |
PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | Thiết bị và dịch vụ dầu khí | 11 |
SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | HNX | Thực phẩm | 12 |
TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | Cao su tự nhiên | 13 |
SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HOSE | Thực phẩm | 14 |
FPT | Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | HOSE | Phần mềm, viễn thông và bán lẻ | 15 |
EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 16 |
LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | Sản phẩm phân bón và hóa chất | 17 |
FCN | Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | HOSE | Xây dựng | 18 |
PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HOSE | Xây dựng | 19 |
TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | HOSE | Dược phẩm | 20 |
BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | Vật liệu xây dựng | 21 |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | HOSE | Ngân hàng | 22 |
PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | Thiết bị và dịch vụ Dầu khí | 23 |
CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 24 |
JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | Thiết bị y tế | 25 |
DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Kho bãi, hậu cần | 26 |
KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HOSE | Thực phẩm | 27 |
NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HOSE | Kinh doanh và phân phối giống cây trồng | 28 |
TAC | Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An | HOSE | Thực phẩm | 29 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm, tài chính, ngân hàng | 30 |
SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HOSE | Bao bì | 31 |
OCH | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX | Khách sạn, dịch vụ quản lý tòa nhà, thực phẩm | 32 |
AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | HOSE | Thủy sản | 33 |
VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | HOSE | Dịch vụ vận tải | 34 |
HBC | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HOSE | Xây dựng | 35 |
TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | Văn phòng phẩm | 36 |
REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | HOSE | Đa ngành | 37 |
SEC | Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai | HOSE | Thực phẩm | 38 |
RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | Thiết bị gia dụng | 39 |
GMC | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HOSE | Hàng may mặc | 40 |
BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm | 41 |
PVI | Công ty Cổ phần PVI | HNX | Bảo hiểm | 42 |
CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HOSE | Xây dựng | 43 |
NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | Vật liệu xây dựng | 44 |
VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | Kho bãi, hậu cần | 45 |
HSG | Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen | HOSE | Vật liệu xây dựng | 46 |
PAN | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | HOSE | Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và đầu tư | 47 |
VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | 48 |
HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Thép và sản phẩm thép | 49 |
HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | Tài chính | 50 |
Nguồn: Forbes Việt Nam